Väljumise aeg | Marsruut | Nädalapäev | Vedaja |
7.00 | Piiumetsa-Väätsa | E-R | ATKO |
7.25 | Paide-Väätsa | E-R | ATKO |
7.40 | Väätsa-Paide | E-R | ATKO |
9.20 | Väätsa-Paide | E-R | ATKO |
10.14 | Väätsa-Paide | E-R | JÜTK |
12.50 | Paide-Väätsa | E-R | ATKO |
13.00 | Väätsa-Paide | E-R | ATKO |
13.30 | Lõõla-Piiumetsa-Väätsa | E-R | ATKO |
14.00 | Väätsa-Paide | E-R | ATKO |
15.13 | Väätsa-Lõõla-Piiumetsa | E-R | JÜTK |
15.49 | Väätsa-Paide | E-R | JÜTK |
16.33 | Väätsa-Saueaugu | E-R | JÜTK |
17.12 | Väätsa-Paide | E-R | JÜTK |
17.30 | Paide-Väätsa-Piiumetsa | E-R | ATKO |
18.00 | Piiumetsa – Paide | E-R | ATKO |
19.03 | Väätsa-Pearna | E-R | JÜTK |
19.27 | Väätsa-Paide | E-R | JÜTK |
Allikas: Türi Vald